% | Votos | Opc. | Titulo |
---|---|---|---|
60% | a. | Certificado de defunción | |
9% | b. | Certificado de Matrimonio | |
7% | c. | Certificado de Nacimiento | |
8% | d. | Certificado de Cédula | |
4% | e. | Certificado de Estudios | |
8% | f. | Certificado de Policiales | |
2% | g. | Certificado de Otros (Completa el formulario de abajo) |
Si especificaste "Otros", completa el siguiente formulario indicando el trámite de tu interés.
¿La información disponible en el portal es útil para usted?
¿Se siente cómodo con el formato de presentación y facilidad de uso del portal?
¿Necesita información con mayor detalle?
¿Tiene alguna recomendación?
Tome contacto con nosotros para realizar sus consultas, sugerencias y reclamos. Con mucho gusto lo atenderemos a través de los siguientes medios: